کام کرنے کا اصول
- موٹر تیز رفتار سے گھومنے کے لئے امپیلر کو چلاتا ہے۔ امپیلر میں سیال کو سنٹرفیوگل فورس کے عمل کے تحت پمپ باڈی کے کنارے پر پھینک دیا جاتا ہے ، جس سے تیز رفتار مائع بہاؤ ہوتا ہے ، جو سٹینلیس سٹیل سینٹرفیوگل پمپ مینوفیکچررز باڈی آؤٹ لیٹ کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔
- امپیلر کا مرکز سیال کے خارج ہونے کی وجہ سے خلاء کی تشکیل کرتا ہے ، اور سکشن کی طرف مائع کو مسلسل ترسیل کے حصول کے لئے ماحولیاتی دباؤ کی کارروائی کے تحت پمپ میں مسلسل دبایا جاتا ہے۔
خصوصیات
- بہاؤ کے ذریعے حصے SU304 یا SU316 سے بنے ہیں ، جو تیزاب ، الکالی اور نمک جیسے سنکنرن میڈیا کے خلاف مزاحمت کرسکتے ہیں اور خدمت کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔
- وولٹ پمپ باڈی مائع توسیع ٹکنالوجی کو اپناتا ہے ، جو کمپیکٹ اور مضبوط ہے۔
- اعلی سر اور اعلی کارکردگی
- مکینیکل شافٹ مہر ، محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد
- سنگل مرحلے میں سنگل سوکیشن ڈیزائن ، چھوٹا سائز ، ہلکا وزن ، آسان تنصیب اور بحالی۔
- تھرمل محافظ: تھرمل محافظ کے ساتھ (سنگل فیز)
- موصلیت کلاس: ایف
- تحفظ کلاس: IP55
سٹینلیس سٹیل سینٹرفیوگل پمپ مینوفیکچررز کا اطلاق
- مختلف شعبوں میں صنعتی پیداوار لائنوں کے لئے گردش کی صفائی کے نظام
- گھریلو پانی کی فراہمی کے نظام ، بوسٹر یونٹ
- زرعی اور باغبانی آبپاشی
- ٹھنڈک پانی کے ٹاورز
- ماحول دوست پانی کا علاج
کام کے حالات
درمیانے درجے کا درجہ حرارت:
- لو ٹیمپریٹریچر: -20 ~ +70 ڈگری
- معیاری ماڈل: +15 ~ +70 ڈگری
- اعلی درجہ حرارت: +70 ~ +104 ڈگری
ماحولیاتی درجہ حرارت: 50 ڈگری سے کم یا اس کے برابر
زیادہ سے زیادہ دباؤ: 1. 0 MPa
ماڈل

2 سی ڈی سی سیریز (ڈبل ڈپیلر)

سی ڈی سی سیریز (سنگل امپیلر)

چار بلج

چھ بلج
ماڈل کی فہرست
| ماڈل | طاقت | amps | رفتار | درجہ بندی کا بہاؤ | درجہ بند سر | G.W | پیکنگ کا سائز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلو واٹ | 220V | 380V | آر پی ایم | m /h | m | کلوگرام | ملی میٹر | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹینلیس سٹیل سینٹرفیوگل پمپ مینوفیکچررز ، چین سٹینلیس سٹیل سینٹرفیوگل پمپ مینوفیکچررز مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری



